ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG HANTEK HDM3075 7(1/2)

Giá: Liên hệ

Giá (chưa VAT)

Giá (gồm VAT)

Cho phép đặt hàng trước

Gọi để có giá tốt

China: 0926692288

Vietnam: 0982477220

ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG HANTEK HDM3075 7(1/2)

Đồng hồ vạn năng có độ chính xác cao 7,5 chữ số, với độ phân giải dòng điện 0,1pA và độ phân giải điện áp 10nV; Tốc độ đọc nhanh 50k/giây, thuận tiện để bắt các tín hiệu thoáng qua; 2 bộ đầu cuối kiểm tra đồng hồ vạn năng phía trước và phía sau, thuận tiện cho việc kiểm tra hệ thống cáp; Biểu đồ thanh tiêu chuẩn, biểu đồ tần số, biểu đồ xu hướng và chức năng thống kê dữ liệu; Chức năng đo hiển thị kép, hiển thị đồng thời điện áp và tần số; Nhiều chức năng đo: Điện áp DC, điện áp AC, dòng điện DC, dòng điện AC, điện trở 2 dây, điện trở 4 dây, tụ điện, diode, tính liên tục, tần số, chu kỳ, nhiệt độ; Phạm vi dòng điện lên đến 10A; Màn hình LCD 64K màu 4,3 inch; Dễ vận hành, với nhiều giao diện truyền thông.

Thông số kỹ thuật

Phạm vi (2) 24 giờ (3) 90 ngày 1 năm 2 năm Hệ số nhiệt
độ/℃ (6)
Tcal ± 1℃ Tcal ± 5℃ Tcal ± 5℃ Tcal ± 5℃
Điện áp DC
100mV 0,0030 + 0,0030 0,0040 + 0,0035 0,0040 + 0,0035 0,0045 + 0,0035 0,0005 + 0,0005
1V 0,0010 + 0,0004 0,0015 + 0,0004 0,0020 + 0,0004 0,0025 + 0,0004 0,0005 + 0,0001
10V 0,0008 + 0,0002 0,0013 + 0,0002 0,0016 + 0,0002 0,0020 + 0,0002 0,0005 + 0,0001
100V 0,0020 + 0,0006 0,0032 + 0,0006 0,0038 + 0,0006 0,0040 + 0,0006 0,0005 + 0,0001
1000V (10) 0,0020 + 0,0006 0,0032 + 0,0006 0,0038 + 0,0006 0,0040 + 0,0006 0,0005 + 0,0001
Sức đề kháng (9)
100Ω 0,0030 + 0,0030 0,008 + 0,004 0,010 + 0,004 0,012 + 0,004 0,0006 + 0,0005
1KΩ 0,0020 + 0,0005 0,008 + 0,001 0,010 + 0,001 0,012 + 0,001 0,0006 + 0,0001
10KΩ 0,0020 + 0,0005 0,008 + 0,001 0,010 + 0,001 0,012 + 0,001 0,0006 + 0,0001
100KΩ 0,0020 + 0,0005 0,008 + 0,001 0,010 + 0,001 0,012 + 0,001 0,0006 + 0,0001
1MΩ 0,002 + 0,001 0,008 + 0,001 0,010 + 0,001 0,012 + 0,001 0,0010 + 0,0002
10MΩ 0,015 + 0,001 0,020 + 0,001 0,040 + 0,001 0,060 + 0,001 0,0030 + 0,0004
100MΩ 0,300 + 0,010 0,800 + 0,010 0,800 + 0,010 0,800 + 0,010 0,1500 + 0,0002
Dòng điện một chiều
1μA (4,7) 0,700 + 0,010 3.000 + 0.010 5.000 + 0.010 6.000 + 0,010 0,2000 + 0,0020
1μA (4,8) 0,070 + 0,005 0,300 + 0,005 0,500 + 0,005 0,600 + 0,005 0,0020 + 0,0010
10μA (4) 0,007 + 0,002 0,030 + 0,002 0,050 + 0,002 0,060 + 0,002 0,0015 + 0,0006
100μA (4) 0,007 + 0,001 0,030 + 0,001 0,050 + 0,001 0,060 + 0,001 0,0015 + 0,0004
1mA 0,007 + 0,003 0,030 + 0,005 0,050 + 0,005 0,060 + 0,005 0,0015 + 0,0005
10mA 0,007 + 0,020 0,030 + 0,020 0,050 + 0,002 0,060 + 0,002 0,0020 + 0,0020
100mA 0,010 + 0,004 0,030 + 0,005 0,050 + 0,005 0,060 + 0,005 0,0020 + 0,0005
1A 0,050 + 0,006 0,070 + 0,010 0,080 + 0,010 0,100 + 0,010 0,0050 + 0,0010
3A 0,180 + 0,020 0,200 + 0,020 0,200 + 0,020 0,230 + 0,020 0,0050 + 0,0020
10A (5) 0,050 + 0,010 0,120 + 0,010 0,120 + 0,010 0,150 + 0,010 0,0050 + 0,0010
Tính liên tục
1KΩ 0,002 + 0,030 0,008 + 0,030 0,010 + 0,030 0,012 + 0,030 0,0010 + 0,0020
Kiểm tra Diode (11)
5V 0,002 + 0,030 0,008 + 0,030 0,010 + 0,030 0,012 + 0,030 0,0010 + 0,0020
Nhiệt độ
PT100 (DIN/IEC 751) (12) Độ chính xác của đầu dò + 0,05 ℃
Nhiệt điện trở 5KΩ Độ chính xác của đầu dò + 0,10 ℃
Điện áp AC RMS thực (13,14)
Dải 100mV, 1V, 10V, 100V, 750V
3-5Hz 0,50 + 0,02 0,50 + 0,02 0,50 + 0,02 0,50 + 0,02 0,010 + 0,003
5-10Hz 0,10 + 0,02 0,10 + 0,02 0,10 + 0,02 0,11 + 0,02 0,008 + 0,003
10Hz-20KHz 0,02 + 0,02 0,04 + 0,02 0,05 + 0,02 0,06 + 0,02 0,007 + 0,003
20-50KHz 0,05 + 0,03 0,06 + 0,03 0,07 + 0,03 0,08+ 0,03 0,010 + 0,005
50-100KHz 0,15 + 0,05 0,15 + 0,05 0,15 + 0,05 0,15 + 0,05 0,060 + 0,008
100-300KHz 1,00 + 0,10 1,00 + 0,10 1,00 + 0,10 1,00 + 0,10 0,200 + 0,020
Dòng điện AC RMS thực (14,15)
Phạm vi 10μA
3Hz-5KHz 0,35 + 0,04 0,40 + 0,04 0,40 + 0,04 0,055 + 0,006
5-10KHz (4) 0,35 + 0,04 0,40 + 0,04 0,40 + 0,04 0,055 + 0,006
Phạm vi 100μA, 1mA, 10mA, 100mA, 1A
3Hz-5KHz 0,07 + 0,04 0,09 + 0,04 0,10 + 0,04 0,10 + 0,04 0,015 + 0,006
5-10KHz (4) 0,10 + 0,04 0,10 + 0,04 0,10 + 0,04 0,10 + 0,04 0,030 + 0,006
Phạm vi 3A
3Hz-5KHz 0,23 + 0,04 0,23 + 0,04 0,23 + 0,04 0,23 + 0,04 0,015 + 0,006
5-10KHz (4) 0,23 + 0,04 0,23 + 0,04 0,23 + 0,04 0,23 + 0,04 0,030 + 0,006
Phạm vi 10A (5)
3Hz-5KHz 0,10 + 0,04 0,15 + 0,04 0,15 + 0,04 0,15 + 0,04 0,015 + 0,006
5-10KHz (4) 0,15 + 0,04 0,15 + 0,04 0,15 + 0,04 0,15 + 0,04 0,030 + 0,006
Điện dung (19)
1,0000nF 0,50 + 0,50 0,50 + 0,50 0,50 + 0,50 0,50 + 0,50 0,05 + 0,05
10.000nF 0,40 + 0,10 0,40 + 0,10 0,40 + 0,10 0,40 + 0,10 0,05 + 0,01
100,00nF 0,40 + 0,10 0,40 + 0,10 0,40 + 0,10 0,40 + 0,10 0,05 + 0,01
1,0000μF 0,40 + 0,10 0,40 + 0,10 0,40 + 0,10 0,40 + 0,10 0,05 + 0,01
10.000μF 0,40 + 0,10 0,40 + 0,10 0,40 + 0,10 0,40 + 0,10 0,05 + 0,01
100,00μF 0,40 + 0,10 0,40 + 0,10 0,40 + 0,10 0,40 + 0,10 0,05 + 0,01
Tần suất (16,18)
Phạm vi 100mV, 1V, 10V, 100V, 750V (18)
3-40Hz 0,070 0,070 0,070 0,070 0,035
40-100Hz 0,030 0,030 0,030 0,030 0,035
100Hz-1KHz 0,003 0,006 0,007 0,010 0,015
1-300KHz 0,002 0,005 0,007 0,009 0,015
sóng vuông (15) 0,001 0,004 0,006 0,008 0,015
Lỗi tần suất bổ sung ± (% giá trị đọc) (16)
Khẩu độ (Độ phân giải/Phạm vi) 1 giây (0,1 ppm) 0,1 giây (1 ppm) 0,01 giây (10 ppm)
3-40Hz 0 0,200 0,200
40-100Hz 0 0,060 0,200
100Hz-1KHz 0 0,020 0,200
1-300KHz 0 0,004 0,030
sóng vuông (17) 0 0,000 0,000
Điện áp tải dòng điện một chiều ở quy mô đầy đủ
Phạm vi dòng điện DC Điện áp tải
1μA <0,11V
10μA <0,11V
100μA <0,11V
1mA <0,11V
10mA <0,11V
100mA <0,11V
1A <0,11V
3A <0,33V
10A <0,11V

Tài liệu

Hantek Catalogue 2023

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG HANTEK HDM3075 7(1/2)”