汉泰 HDM3075 7(1/2) 万用表
7½高精度万用表,0.1pA电流分辨率和10nV电压分辨率;50k/s高速采集,利于捕捉瞬态信号;测试端口前后两套,便于测试系统布线;标配条形图、直方图、趋势图和数据统计功能;双显示测量功能,同时显示电压和频率;多种测量功能:直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、2线电阻、4线电阻、电容、二极管、连通性、频率、周期、温度、电流量程达10A;4.3寸64K色液晶屏;操作简单,通讯接口丰富。
未税价
含税价
可超售
汉泰 HDM3075 7(1/2) 万用表
7½高精度万用表,0.1pA电流分辨率和10nV电压分辨率;50k/s高速采集,利于捕捉瞬态信号;测试端口前后两套,便于测试系统布线;标配条形图、直方图、趋势图和数据统计功能;双显示测量功能,同时显示电压和频率;多种测量功能:直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、2线电阻、4线电阻、电容、二极管、连通性、频率、周期、温度、电流量程达10A;4.3寸64K色液晶屏;操作简单,通讯接口丰富。
| 量程(2) | 24小时(3) | 90天 | 1年 | 2年 | 温度系数/ ℃(6) |
| Tcal ± 1℃ | Tcal ± 5℃ | Tcal ± 5℃ | Tcal ± 5℃ | ||
| 直流电压 | |||||
| 100mV | 0.0030 + 0.0030 | 0.0040 + 0.0035 | 0.0040 + 0.0035 | 0.0045 + 0.0035 | 0.0005 + 0.0005 |
| 1V | 0.0010 + 0.0004 | 0.0015 + 0.0004 | 0.0020 + 0.0004 | 0.0025 + 0.0004 | 0.0005 + 0.0001 |
| 10V | 0.0008 + 0.0002 | 0.0013 + 0.0002 | 0.0016 + 0.0002 | 0.0020 + 0.0002 | 0.0005 + 0.0001 |
| 100V | 0.0020 + 0.0006 | 0.0032 + 0.0006 | 0.0038 + 0.0006 | 0.0040 + 0.0006 | 0.0005 + 0.0001 |
| 1000V(10) | 0.0020 + 0.0006 | 0.0032 + 0.0006 | 0.0038 + 0.0006 | 0.0040 + 0.0006 | 0.0005 + 0.0001 |
| 电阻(9) | |||||
| 100Ω | 0.0030 + 0.0030 | 0.008 + 0.004 | 0.010 + 0.004 | 0.012 + 0.004 | 0.0006 + 0.0005 |
| 1KΩ | 0.0020 + 0.0005 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.012 + 0.001 | 0.0006 + 0.0001 |
| 10KΩ | 0.0020 + 0.0005 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.012 + 0.001 | 0.0006 + 0.0001 |
| 100KΩ | 0.0020 + 0.0005 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.012 + 0.001 | 0.0006 + 0.0001 |
| 1MΩ | 0.002 + 0.001 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.012 + 0.001 | 0.0010 + 0.0002 |
| 10MΩ | 0.015 + 0.001 | 0.020 + 0.001 | 0.040 + 0.001 | 0.060 + 0.001 | 0.0030 + 0.0004 |
| 100MΩ | 0.300 + 0.010 | 0.800 + 0.010 | 0.800 + 0.010 | 0.800 + 0.010 | 0.1500 + 0.0002 |
| 直流电流 | |||||
| 1μA(4,7) | 0.700 + 0.010 | 3.000 + 0.010 | 5.000 + 0.010 | 6.000 + 0.010 | 0.2000 + 0.0020 |
| 1μA(4,8) | 0.070 + 0.005 | 0.300 + 0.005 | 0.500 + 0.005 | 0.600 + 0.005 | 0.0020 + 0.0010 |
| 10μA(4) | 0.007 + 0.002 | 0.030 + 0.002 | 0.050 + 0.002 | 0.060 + 0.002 | 0.0015 + 0.0006 |
| 100μA(4) | 0.007 + 0.001 | 0.030 + 0.001 | 0.050 + 0.001 | 0.060 + 0.001 | 0.0015 + 0.0004 |
| 1mA | 0.007 + 0.003 | 0.030 + 0.005 | 0.050 + 0.005 | 0.060 + 0.005 | 0.0015 + 0.0005 |
| 10mA | 0.007 + 0.020 | 0.030 + 0.020 | 0.050 + 0.002 | 0.060 + 0.002 | 0.0020 + 0.0020 |
| 100mA | 0.010 + 0.004 | 0.030 + 0.005 | 0.050 + 0.005 | 0.060 + 0.005 | 0.0020 + 0.0005 |
| 1A | 0.050 + 0.006 | 0.070 + 0.010 | 0.080 + 0.010 | 0.100 + 0.010 | 0.0050 + 0.0010 |
| 3A | 0.180 + 0.020 | 0.200 + 0.020 | 0.200 + 0.020 | 0.230 + 0.020 | 0.0050 + 0.0020 |
| 10A(5) | 0.050 + 0.010 | 0.120 + 0.010 | 0.120 + 0.010 | 0.150 + 0.010 | 0.0050 + 0.0010 |
| 导通 | |||||
| 1KΩ | 0.002 + 0.030 | 0.008 + 0.030 | 0.010 + 0.030 | 0.012 + 0.030 | 0.0010 + 0.0020 |
| 二极管测试(11) | |||||
| 5V | 0.002 + 0.030 | 0.008 + 0.030 | 0.010 + 0.030 | 0.012 + 0.030 | 0.0010 + 0.0020 |
| 温度 | |||||
| PT100(DIN/IEC 751)(12) | 探头精度 + 0.05 ℃ | ||||
| 5KΩ热敏电阻 | 探头精度 + 0.10 ℃ | ||||
| 真有效值交流电压(13,14) | |||||
| 100mv, 1v, 10v, 100v 和 750v量程 | |||||
| 3-5Hz | 0.50 + 0.02 | 0.50 + 0.02 | 0.50 + 0.02 | 0.50 + 0.02 | 0.010 + 0.003 |
| 5-10Hz | 0.10 + 0.02 | 0.10 + 0.02 | 0.10 + 0.02 | 0.11 + 0.02 | 0.008 + 0.003 |
| 10Hz-20KHz | 0.02 + 0.02 | 0.04 + 0.02 | 0.05 + 0.02 | 0.06 + 0.02 | 0.007 + 0.003 |
| 20-50KHz | 0.05 + 0.03 | 0.06 + 0.03 | 0.07 + 0.03 | 0.08+ 0.03 | 0.010 + 0.005 |
| 50-100KHz | 0.15 + 0.05 | 0.15 + 0.05 | 0.15 + 0.05 | 0.15 + 0.05 | 0.060 + 0.008 |
| 100-300KHz | 1.00 + 0.10 | 1.00 + 0.10 | 1.00 + 0.10 | 1.00 + 0.10 | 0.200 + 0.020 |
| 真有效值交流电流(14,15) | |||||
| 10μA量程 | |||||
| 3Hz-5KHz | 0.35 + 0.04 | 0.40 + 0.04 | 0.40 + 0.04 | 0.055 + 0.006 | |
| 5-10KHz(4) | 0.35 + 0.04 | 0.40 + 0.04 | 0.40 + 0.04 | 0.055 + 0.006 | |
| 100μA、1mA、10mA、100mA、1A量程 | |||||
| 3Hz-5KHz | 0.07 + 0.04 | 0.09 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.015 + 0.006 |
| 5-10KHz(4) | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.030 + 0.006 |
| 3A量程 | |||||
| 3Hz-5KHz | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | 0.015 + 0.006 |
| 5-10KHz(4) | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | 0.030 + 0.006 |
| 10A量程(5) | |||||
| 3Hz-5KHz | 0.10 + 0.04 | 0.15 + 0.04 | 0.15 + 0.04 | 0.15 + 0.04 | 0.015 + 0.006 |
| 5-10KHz(4) | 0.15 + 0.04 | 0.15 + 0.04 | 0.15 + 0.04 | 0.15 + 0.04 | 0.030 + 0.006 |
| 电容(19) | |||||
| 1.0000nF | 0.50 + 0.50 | 0.50 + 0.50 | 0.50 + 0.50 | 0.50 + 0.50 | 0.05 + 0.05 |
| 10.000nF | 0.40 + 0.10 | 0.40 + 0.10 | 0.40 + 0.10 | 0.40 + 0.10 | 0.05 + 0.01 |
| 100.00nF | 0.40 + 0.10 | 0.40 + 0.10 | 0.40 + 0.10 | 0.40 + 0.10 | 0.05 + 0.01 |
| 1.0000μF | 0.40 + 0.10 | 0.40 + 0.10 | 0.40 + 0.10 | 0.40 + 0.10 | 0.05 + 0.01 |
| 10.000μF | 0.40 + 0.10 | 0.40 + 0.10 | 0.40 + 0.10 | 0.40 + 0.10 | 0.05 + 0.01 |
| 100.00μF | 0.40 + 0.10 | 0.40 + 0.10 | 0.40 + 0.10 | 0.40 + 0.10 | 0.05 + 0.01 |
| 频率(16,18) | |||||
| 100mV,1V,10V,100V和750V量程(18) | |||||
| 3-40Hz | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.035 |
| 40-100Hz | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.035 |
| 100Hz-1KHz | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.015 |
| 1-300KHz | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.015 |
| 方波(15) | 0.001 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.015 |
| 额外的频率误差±(%读数)(16) | 1秒 | 0.1秒 | 0.01秒 | ||
| 孔径(分辨率/量程) | (0.1ppm) | (1ppm) | (10ppm) | ||
| 3-40Hz | 0 | 0.200 | 0.200 | ||
| 40-100Hz | 0 | 0.060 | 0.200 | ||
| 100Hz-1KHz | 0 | 0.020 | 0.200 | ||
| 1-300KHz | 0 | 0.004 | 0.030 | ||
| 方波(17) | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
| 直流电流量程 | |||||
| 全量程的直流内阻压降 | 内阻压降 | ||||
| 1μA | <0.11V | ||||
| 10μA | <0.11V | ||||
| 100μA | <0.11V | ||||
| 1mA | <0.11V | ||||
| 10mA | <0.11V | ||||
| 100mA | <0.11V | ||||
| 1A | <0.11V | ||||
| 3A | <0.33V | ||||
| 10A | <0.11V | ||||
评价
目前还没有评价