迈斯泰克 IR01C 红外线测温仪
1、高清彩屏显示
2、12点感温区域指示测温
3、自定义设置温差报警
4、快速测量,高精度测温
5、发射率可调,适用广泛
6、高温低温测试
7、可测环境温湿度
未税价
含税价
迈斯泰克 IR01C 红外线测温仪
1、高清彩屏显示
2、12点感温区域指示测温
3、自定义设置温差报警
4、快速测量,高精度测温
5、发射率可调,适用广泛
6、高温低温测试
7、可测环境温湿度
| 型号 | IR01C |
| 温度测量范围 | -50℃~550℃ |
| 环境温度 | -10℃~60℃ |
| 环境湿度 | 0%~100%RH |
| 物距比(D:S) | 12:1 |
| 发射率 | 0.10~1.00可调 |
| 响应光谱 | 8~14um |
| 激光定位 | 12点圆环指示感温区 |
| 激光等级 | <1mW/620-690nm 等级2 |
| 反应时间 | <0.5S |
| 温差报警 | 温度范围内自由设定上限和下限报警提示值 |
| 自动关机 | 30S |
| 数据保持 | 有 |
| 使用温度 | 0~40℃ |
| 存储温度 | -10℃~60℃ |
| 电池 | 1.5V*2 AAA电池(两节7号电池) |
评价
目前还没有评价