THIẾT BỊ THU THẬP DỮ LIỆU HANTEK DAQ4070A

Giá: Liên hệ

Giá (chưa VAT)

Giá (gồm VAT)

Cho phép đặt hàng trước

Gọi để có giá tốt

China: 0926692288

Vietnam: 0982477220

THIẾT BỊ THU THẬP DỮ LIỆU HANTEK DAQ4070A

Lên đến 120 kênh trên mỗi hệ thống; Tốc độ quét lên đến 450 kênh/giây; Hỗ trợ độ chính xác lấy mẫu 6 1/2 chữ số; Điện áp (AC/DC), dòng điện (AC/DC), điện trở (hệ thống 2 dây và 4 dây), biến dạng, chu kỳ tần số, điện dung, nhiệt độ (10 loại cặp nhiệt điện/nhiệt điện trở) có thể được đo đồng thời; Có 14 loại thẻ điều khiển thu thập để lựa chọn nhằm đáp ứng các nhu cầu ứng dụng khác nhau; Được trang bị giao diện LAN, USB, RS232/485 và GPIB, giao diện truyền thông phong phú.

Thông số kỹ thuật

Phạm vi (2) 24 giờ(3) 90 ngày 1 năm 2 năm Hệ số nhiệt độ (4)
TCAL ± 1℃ TCAL±5℃ TCAL±5℃ TCAL±5℃
Điện áp DC
100mV 0,0030+0,0030 0,0040+0,0035 0,0050+0,0035 0,0065 + 0,0035 0,0005+0,0005
1V 0,0020+0,0006 0,0030+0,0007 0,0040+0,0007 0,0055+0,0007 0,0005+0,0001
10V 0,0015+0,0004 0,0020+0,0005 0,0035+0,0005 0,0050+0,0005 0,0005+0,0001
100V 0,0020+0,0006 0,0035+0,0006 0,0045+0,0006 0,0060+0,0006 0,0005+0,0001
1000V 0,0020+0,0006 0,0035+0,0010 0,0045+0,0010 0,0060+0,0010 0,0005+0,0001
Điện áp AC RMS thực (2, 5, 6)
Dải 100 mV, 1 V, 10 V, 100 V và 750 V
5Hz-10Hz 0,35+0,02 0,35+0,03 0,35+0,03 0,35+0,03 0,035+0,003
10Hz-20KHz 0,04+0,02 0,05+0,03 0,06+0,03 0,07+0,03 0,005+0,003
20KHz-50KHz 0,10+0,04 0,11+0,05 0,12+0,05 0,13+0,05 0,011+0,005
50KHz-100KHz 0,55+0,08 0,60+0,08 0,60+0,08 0,60+0,08 0,060+0,008
100KHz-300KHz 4.00+0.50 4.00+0.50 4.00+0.50 4.00+0.50 0,200+0,020
Dòng điện một chiều Giảm áp suất điện trở bên trong
100μA <0,03V 0,010+0,020 0,040+0,025 0,050+0,025 0,060+0,025 0,0020+0,0030
1mA <0,3V 0,007+0,006 0,030+0,006 0,050+0,006 0,060+0,006 0,0020+0,0005
10mA <0,05V 0,007+0,020 0,030+0,020 0,050+0,020 0,060+0,020 0,0020+0,0020
100mA <0,5V 0,010+0,004 0,030+0,005 0,050+0,005 0,060+0,005 0,0020+0,0005
1A <0,7V 0,050+0,006 0,080+0,010 0,100+0,010 0,120+0,010 0,0050+0,0010
3A <2.0V 0,180+0,020 0,200+0,020 0,200+0,020 0,230+0,020 0,0050+0,0020
10A (8) <0,5V 0,050+0,010 0,120+0,010 0,120+0,010 0,150+0,010 0,0050+0,0010
Dòng điện AC RMS thực (2, 6, 9)
100μA <0,011v 3Hz-5KHz 0,10+0,04 0,10+0,04 0,10+0,04 0,10+0,04 0,015+0,006
5KHz-10KHz 0,10+0,04 0,10+0,04 0,10+0,04 0,10+0,04 0,030+0,006
1mA <0,11V 3Hz-5KHz 0,10+0,04 0,10+0,04 0,10+0,04 0,10+0,04 0,015+0,006
5KHz-10KHz 0,10+0,04 0,10+0,04 0,10+0,04 0,10+0,04 0,030+0,006
10mA <0,05V 3Hz-5KHz 0,10+0,04 0,10+0,04 0,10+0,04 0,10+0,04 0,015+0,006
5KHz-10KHz 0,10+0,04 0,10+0,04 0,10+0,04 0,10+0,04 0,030+0,006
100mA <0,5V 3Hz-5KHz 0,10+0,04 0,10+0,04 0,10+0,04 0,10+0,04 0,015+0,006
5KHz-10KHz 0,10+0,04 0,10+0,04 0,10+0,04 0,10+0,04 0,030+0,006
1A <0,7V 3Hz-5KHz 0,10+0,04 0,10+0,04 0,10+0,04 0,10+0,04 0,015+0,006
5KHz-10KHz 0,10+0,04 0,10+0,04 0,10+0,04 0,10+0,04 0,030+0,006
3A <2.0V 3Hz-5KHz 0,23+0,04 0,23+0,04 0,23+0,04 0,23+0,04 0,015+0,006
5KHz-10KHz 0,23+0,04 0,23+0,04 0,23+0,04 0,23+0,04 0,030+0,006
10A (8) <0,5V 3Hz-5KHz 0,15+0,04 0,15+0,04 0,15+0,04 0,15+0,04 0,015+0,006
5KHz-10KHz 0,15+0,04 0,15+0,04 0,15+0,04 0,15+0,04 0,030+0,006
Kháng cự (7) Kiểm tra dòng điện
100Ω 1mA 0,003+0,0030 0,008+0,004 0,010+0,004 0,012+0,004 0,0006+0,0005
1KΩ 1mA 0,002+0,0005 0,008+0,001 0,010+0,001 0,012+0,001 0,0006+0,0001
10KΩ 100uA 0,002+0,0005 0,008+0,001 0,010+0,001 0,012+0,001 0,0006+0,0001
100KΩ 10uA 0,002+0,0005 0,008+0,001 0,010+0,001 0,012+0,001 0,0006+0,0001
1MΩ 5uA 0,002+0,0010 0,008+0,001 0,010+0,001 0,012+0,001 0,0010+0,0002
10MΩ 500nA 0,015+0,0010 0,020+0,001 0,040+0,001 0,060+0,001 0,0030+0,0004
100MΩ 500nA 0,300+0,0100 0,800+0,010 0,800+0,010 0,800+0,010 0,1500+0,0002
Đặc điểm tần số và chu kỳ
Độ chính xác: ±(%ofreading)(12, 13)
100 mV, 1 V, 10 V, 100 V và 750 V (14)
10Hz-100Hz 0,03 0,03 0,03 0,03 0,035
100Hz-1KHz 0,003 0,008 0,01 0,01 0,015
1KHz -300KHz 0,002 0,006 0,01 0,01 0,015
Sóng vuông (15) 0,001 0,006 0,01 0,01 0,015
Lỗi thời gian cổng bổ sung ± (% đọc) (13) 1 giây 0,1 giây 0,01 giây
3Hz-40Hz 0 0,2 0,2
40Hz-100Hz 0 0,06 0,2
100Hz-1KHz 0 0,02 0,2
1KHz-300KHz 0 0,004 0,03
Sóng vuông (15) 0 0 0
Bật
1KΩ 0,002+0,030 0,008+0,030 0,010+0,030 0,012+0,030 0,001+0,002
Kiểm tra điốt
5V 0,002+0,030 0,008+0,030 0,010+0,030 0,012+0,030 0,001+0,002
Đặc điểm nhiệt độ (11)
PT100 (DIN/IEC751) Độ chính xác của đầu dò +0,05℃
Nhiệt điện trở 5 KΩ Độ chính xác của đầu dò +0,1℃
Điện dung (15)
1.000 nF 0,50+0,50 0,50+0,50 0,50+0,50 0,50+0,50 0,05+0,05
10,00 nF 0,40+0,10 0,40+0,10 0,40+0,10 0,40+0,10 0,05+0,01
100,0 nF 0,40+0,10 0,40+0,10 0,40+0,10 0,40+0,10 0,05+0,01
1.000 μF 0,40+0,10 0,40+0,10 0,40+0,10 0,40+0,10 0,05+0,01
10,00 μF 0,40+0,10 0,40+0,10 0,40+0,10 0,40+0,10 0,05+0,01
100,0 μF 0,40+0,10 0,40+0,10 0,40+0,10 0,40+0,10 0,05+0,01

Tài liệu

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “THIẾT BỊ THU THẬP DỮ LIỆU HANTEK DAQ4070A”