| Thông số kỹ thuật | ||
| Thông số kỹ thuật | ITECH IT8511A+ | ITECH IT8512A+ |
| Đầu vào | ||
| – Điện áp | 0–150 V | 0–150 V |
| – Dòng điện | 0–30 A | 0–30 A |
| – Công suất | 150 W | 300 W |
| Chế độ CV | ||
| – Dải đo | 0.1–18 V; 0.1–150 V | 0.1–18 V; 0.1–150 V |
| – Độ phân giải | 1 mV; 10 mV | 1 mV; 10 mV |
| – Độ chính xác | ±(0.05% + 0.025%FS) | ±(0.05% + 0.02%FS); ±(0.05% + 0.025%FS) |
| Chế độ CC | ||
| – Dải đo | 0–3 A; 0–30 A | 0–3 A; 0–30 A |
| – Độ phân giải | 1 mA; 1 mA | 1 mA; 1 mA |
| – Độ chính xác | ±(0.05% + 0.05%FS) | ±(0.05% + 0.05%FS) |
| Chế độ CR | ||
| – Dải đo | 0.1Ω–10Ω; 10Ω–7.5kΩ | 0.05Ω–10Ω; 10Ω–7.5kΩ |
| – Độ phân giải | 16 bit | 16 bit |
| – Độ chính xác | 0.01% + 0.08%S; 0.01% + 0.0008%S | 0.01% + 0.08%S; 0.01% + 0.0008%S |
| Chế độ CP | ||
| – Dải đo | 150 W | 300 W |
| – Độ phân giải | 10 mW | 10 mW |
| – Độ chính xác | ±(0.2% + 0.2%FS) | ±(0.1% + 0.1%FS) |
| Dải đo điện áp | ||
| – Dải đo | 0–18 V; 0–150 V | 0–18 V; 0–150 V |
| – Độ phân giải | 0.1 mV; 1 mV | 0.1 mV; 1 mV |
| – Độ chính xác | ±(0.05% + 0.025%FS) | ±(0.05% + 0.025%FS) |
| Dải đo dòng điện | ||
| – Dải đo | 0–3 A; 0–30 A | 0–3 A; 0–30 A |
| – Độ phân giải | 0.1 mA; 1 mA | 0.1 mA; 1 mA |
| – Độ chính xác | ±(0.05% + 0.05%FS) | ±(0.05% + 0.05%FS) |
| Dải đo công suất | ||
| – Dải đo | 150 W | 300 W |
| – Độ phân giải | 10 mW | 10 mW |
| – Độ chính xác | ±(0.2% + 0.2%FS) | ±(0.1% + 0.1%FS) |
Tải điện tử Itech
Giá: Liên hệ
Giá (chưa VAT)
Giá (gồm VAT)
Gọi để có giá tốt
China: 0926692288
Vietnam: 0982477220
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TÀI LIỆU
THÔNG TIN HÃNG SẢN XUẤT
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tải điện tử Itech”
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.