- Dải tần số: 1μHz ~ 100MHz/80MHz/60MHz/40MHz/25MHz/15MHz.
- Tốc độ lấy mẫu lên tới 250MSa/giây, không làm biến dạng dạng sóng analog.
- Độ phân giải dọc 16 bit đảm bảo độ chính xác của biên độ dạng sóng.
- Được trang bị kênh đôi có hiệu suất ngang bằng, tương đương với hai nguồn tín hiệu độc lập.
- Độ sâu lưu trữ lên tới 2M đảm bảo tạo ra nhiều chu kỳ dạng sóng hơn và chi tiết dạng sóng tốt hơn.
- Màn hình LCD TFT màu 4,3 inch, giao diện người dùng rõ ràng và trực quan.
- Chức năng điều chế phong phú, hỗ trợ AM, DSB – AM, FM, PM, ASK, FSK và PSK, BPSK, QPSK, 3 FSK, 4 FSK, OSK và PWM, v.v.
- Độ phân giải tần số 1μHz: Khi trở kháng cao, biên độ dao động từ 2mV~20Vpp. Khi trở kháng 50Ω, biên độ dao động từ 1mV~10Vpp.
- Máy đo tần số có độ phân giải cao 80MHz tích hợp.
- Giao diện truyền thông tiêu chuẩn: USB 2.0 tốc độ cao phía trước (USB Host) và USB 2.0 tốc độ đầy đủ phía sau (USB Device).
- Hơn 160 loại tín hiệu tùy ý, chẳng hạn như tăng theo hàm mũ, giảm theo hàm mũ, tín hiệu ECG, tín hiệu Gauss, vectơ bán dương, Lorentz, đa tần hai âm, điện áp DC, v.v.
- Tích hợp chức năng tạo sóng hài 16 tần số, biên độ và pha sóng hài được chỉ định, thường được sử dụng trong thiết bị phát hiện sóng hài hoặc thiết bị lọc sóng hài để kiểm tra.
MÁY PHÁT XUNG HANTEK HDG3000B SERIES
Giá: Liên hệ
Giá (chưa VAT)
Giá (gồm VAT)
Gọi để có giá tốt
China: 0926692288
Vietnam: 0982477220
MÁY PHÁT XUNG HANTEK HDG3000B SERIES
HDG3000B tích hợp 5 chức năng trong một: máy phát sóng ngẫu nhiên, máy phát xung, máy phát hàm, máy phát sóng hài, máy đo tần số. Sử dụng công nghệ DDS (Direct Digital Synthesizer), máy có thể tạo ra tín hiệu đầu ra ổn định, tinh khiết và độ méo tiếng thấp. Thiết kế giao diện và bố cục bàn phím thân thiện với người dùng mang đến trải nghiệm tuyệt vời. Giao diện cấu hình phong phú cho phép dễ dàng điều khiển thiết bị bằng máy tính, cung cấp cho người dùng nhiều giải pháp đo lường hơn.
Thông số kỹ thuật
| Model | HDG3102B | HDG3082B | HDG3062B | HDG3042B | HDG3022B | HDG3012B |
| Kênh | 2 | |||||
| Bước sóng | 2 triệu | |||||
| Dải tần số | 100MHz | 80MHz | 60MHz | 40MHz | 25MHz | 15MHz |
| Tốc độ lấy mẫu | 250MSa/giây | |||||
| Độ phân giải điện áp | 16 Bit | |||||
| Dạng sóng | ||||||
| Đầu ra dạng sóng tiêu chuẩn | sóng sin, sóng vuông, sóng tam giác, sóng xung, nhiễu, sóng hài | |||||
| Đầu ra dạng sóng tùy ý | 160 loại dạng sóng tùy ý, bao gồm tăng theo hàm mũ, giảm theo hàm mũ, tín hiệu ECG, Gauss, nửa vectơ, Lorentz, tần số μlti âm kép, điện áp DC, v.v. | |||||
| Thuộc tính tần số | ||||||
| Sóng sin | 1 μ Hz ~ 100 MHZ | 1 μHz ~ 80 MHZ | 1 μHz ~ 60 MHZ | 1 μHz ~ 40 MHZ | 1 μHz ~ 25 MHZ | 1 μHz ~ 15 MHZ |
| Sóng vuông | 1 μ Hz ~ 15MHZ | 1 μHz ~ 15 MHZ | 1 μHz ~ 15 MHZ | 1 μHz ~ 15 MHZ | 1 μHz ~ 15 MHZ | 1 μHz ~ 15 MHZ |
| Sóng xung | 1 μ Hz ~ 15 MHZ | 1 μHz ~ 15 MHZ | 1 μHz ~ 15 MHZ | 1 μHz ~ 15 MHZ | 1 μHz ~ 15 MHZ | 1 μHz ~ 15 MHZ |
| Sóng tam giác | 1 μ Hz ~ 2 MHZ | 1 μHz ~ 2 MHZ | 1 μHz ~ 2 MHZ | 1 μHz ~ 2 MHZ | 1 μHz ~ 2 MHZ | 1 μHz ~ 2 MHZ |
| hài hòa | 1 μ Hz ~ 50 MHZ | 1 μHz ~ 40 MHZ | 1 μHz ~ 30 MHZ | 1 μHz ~ 20 MHZ | 1 μHz ~ 10 MHZ | 1 μHz ~ 5 MHZ |
| Tiếng ồn (3 db) | Băng thông 100 MHZ | |||||
| Sóng tùy ý | 1 μ Hz ~ 20 MHZ | 1 μHz ~ 20 MHZ | 1 μHz ~ 20 MHZ | 1 μHz ~ 15 MHZ | 1 μHz ~ 15 MHZ | 1 μHz ~ 15 MHZ |
| Nghị quyết | 1μ Hz | |||||
| Độ chính xác | ±1ppm, 18~28 ℃ | |||||
| Tính chất sóng vuông | ||||||
| Thời gian tăng/giảm | Điển hình (1kHz, 1Vpp) | |||||
| ≥ 9ns | ||||||
| Vượt quá | Điển hình (100kHz, 1Vpp) | |||||
| ≤ 5% | ||||||
| Chu kỳ nhiệm vụ | 0,001% ~ 99,999%; | |||||
| Phạm vi thay đổi theo tần số | ||||||
| Sự bất đối xứng | 1% của giai đoạn cộng thêm 4ns | |||||
| Tính chất sóng tam giác | ||||||
| Tuyến tính | ≤ 1% công suất đỉnh (điển hình, 1kHz, 1Vpp, đối xứng 100%) | |||||
| Tính đối xứng | 0% ~ 100% | |||||
| Tính chất sóng xung | ||||||
| Xe đạp | 67ns~1Ms | 67ns~1Ms | 67ns~1Ms | 67ns~1Ms | 67ns~1Ms | 67ns~1Ms |
| Xung | ≥16ns | ≥16ns | ≥16ns | ≥16ns | ≥16ns | ≥16ns |
| Thời gian tăng/giảm | ≥9ns (giới hạn bởi cài đặt tần số hiện tại và cài đặt độ rộng xung) | |||||
| Vượt quá | Điển hình (1kHz, 1Vpp) | |||||
| ≤ 5% | ||||||
| Tính chất sóng tùy ý | ||||||
| Bước sóng | 2 triệu | |||||
| Độ phân giải dọc | 16 Bit | |||||
| Tốc độ lấy mẫu | 1μSa/giây~62,5 MSa/giây, độ phân giải 1μSa/giây | |||||
| Thời gian tăng/giảm | Ns từ 9 trở lên | |||||
| Vượt quá | Điển hình (1Vpp) | |||||
| ≤ 5% | ||||||
| Tính chất hài hòa | ||||||
| Tần số hài hòa | ≤16 | |||||
| Kiểu hài hòa | Các sóng hài chẵn, sóng hài lẻ, tất cả các sóng hài | |||||
| Biên độ hài hòa | Có thể thiết lập mọi biên độ sóng hài. | |||||
| Pha hài hòa | Có thể thiết lập mọi biên độ sóng hài. | |||||
| Thuộc tính biên độ (đầu cuối 50Ω) | ||||||
| Phạm vi biên độ | ≤ 10MHz: 1mVpp ~ 10Vpp; | |||||
| ≤55MHz: 1mVpp ~ 5,5Vpp; | ||||||
| ≤80MHz:1mVpp ~ 3,5Vpp; | ||||||
| ≤ 100MHz:1mVpp ~ 2Vpp; | ||||||
| Độ chính xác | Điển hình (sóng sin 1kHz, độ lệch 0V, > 10mVPP) | |||||
| Giá trị cài đặt ± 1% ± 5mVpp | ||||||
| Độ phẳng biên độ (so với sóng sin 1kHz, 1Vpp, 50Ω) | ≤5MHz: ±0,1dB; | |||||
| ≤15MHz: ±0,2dB; | ||||||
| ≤25MHz: ±0,3dB | ||||||
| ≤40MHz: ±0,5dB | ||||||
| 40MHz: ±1,0dB | ||||||
| Đơn vị | Vpp, mVpp, Vrms, dBm (trở kháng 50Ω) | |||||
| Nghị quyết | 1mVpp | |||||
| Thuộc tính bù trừ (đầu cuối 50Ω) | ||||||
| Phạm vi | ± 5Vpkac+dc | |||||
| Độ chính xác | ±(1% giá trị cài đặt + 5mV + 1% biên độ) | |||||
| Đầu ra dạng sóng | ||||||
| Trở kháng | 50Ω | |||||
| Tính chất điều chế | ||||||
| Loại điều chế | AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM | |||||
| LÀ | ||||||
| Người vận chuyển | Sóng sin, sóng vuông, sóng tam giác, sóng xung, sóng hài, sóng tùy ý (trừ DC) | |||||
| Nguồn điều chế | Kênh nội bộ, kênh bên ngoài và các kênh khác | |||||
| Sóng điều chế | Sóng sin, sóng vuông, sóng tam giác, nhiễu, sóng lấy mẫu, giảm exp, nửa vectơ, Lorentz, âm thanh kép, gaussian, điện tâm đồ | |||||
| Tần số điều chế | 2mHz~1MHz | |||||
| Độ sâu điều chế | 0% ~ 120% | |||||
| DSB-AM | ||||||
| Người vận chuyển | Sóng sin, sóng vuông, sóng tam giác, sóng xung, sóng hài, sóng tùy ý (trừ DC) | |||||
| Nguồn điều chế | Kênh nội bộ, kênh bên ngoài và các kênh khác | |||||
| Sóng điều chế | Sóng sin, sóng vuông, sóng tam giác, nhiễu, sóng lấy mẫu, giảm exp, nửa vectơ, lorentz, âm thanh kép, gaussian, điện tâm đồ | |||||
| Tần số điều chế | 2mHz~1MHz | |||||
| Độ sâu điều chế | 0% ~ 120% | |||||
| Đài phát thanh | ||||||
| Người vận chuyển | Sóng sin, sóng vuông, sóng tam giác, sóng xung, sóng hài, sóng tùy ý (trừ DC) | |||||
| Nguồn điều chế | Kênh nội bộ, kênh bên ngoài và các kênh khác | |||||
| Sóng điều chế | Sóng sin, sóng vuông, sóng tam giác, nhiễu, sóng lấy mẫu, giảm exp, nửa vectơ, lorentz, âm thanh kép, gaussian, điện tâm đồ | |||||
| Tần số điều chế | 2mHz~1MHz | |||||
| Thủ tướng | ||||||
| Người vận chuyển | Sóng sin, sóng vuông, sóng tam giác, sóng xung, sóng hài, sóng tùy ý (trừ DC) | |||||
| Nguồn điều chế | Kênh nội bộ, kênh bên ngoài và các kênh khác | |||||
| Sóng điều chế | Sóng sin, sóng vuông, sóng tam giác, nhiễu, sóng lấy mẫu, giảm exp, nửa vectơ, lorentz, âm thanh kép, gaussian, điện tâm đồ | |||||
| Tần số điều chế | 2mHz~1MHz | |||||
| Độ lệch pha | 0 ° ~ 360 ° | |||||
| HỎI | ||||||
| Người vận chuyển | Sóng sin, sóng vuông, sóng tam giác, sóng xung, sóng hài, sóng tùy ý (trừ DC) | |||||
| Nguồn điều chế | Nội bộ và bên ngoài | |||||
| Sóng điều chế | Sóng vuông chu kỳ nhiệm vụ 50% | |||||
| Tần số điều chế | 2mHz~1MHz | |||||
| FSK | ||||||
| Người vận chuyển | Sóng sin, sóng vuông, sóng tam giác, sóng xung, sóng hài, sóng tùy ý (trừ DC) | |||||
| Nguồn điều chế | Nội bộ và bên ngoài | |||||
| Sóng điều chế | Sóng vuông chu kỳ nhiệm vụ 50% | |||||
| Tần số điều chế | 2mHz~1MHz | |||||
| PSK | ||||||
| Người vận chuyển | Sóng sin, sóng vuông, sóng tam giác, sóng xung, sóng hài, sóng tùy ý (trừ DC) | |||||
| Nguồn điều chế | Nội bộ và bên ngoài | |||||
| Sóng điều chế | Sóng vuông chu kỳ nhiệm vụ 50% | |||||
| Tần số điều chế | 2mHz~1MHz | |||||
| BPSK | ||||||
| Người vận chuyển | Sóng sin, sóng vuông, sóng tam giác, sóng xung, sóng hài, sóng tùy ý (trừ DC) | |||||
| Nguồn điều chế | nội bộ | |||||
| Nguồn dữ liệu | PN15, PN21, 01, 10 | |||||
| Tần số điều chế | 2mHz~1MHz | |||||
| QPSK | ||||||
| Người vận chuyển | Sóng sin, sóng vuông, sóng tam giác, sóng xung, sóng hài, sóng tùy ý (trừ DC) | |||||
| Nguồn điều chế | nội bộ | |||||
| Nguồn dữ liệu | PN15, PN21 | |||||
| Tần số điều chế | 2mHz~1MHz | |||||
| 3FSK | ||||||
| Người vận chuyển | Sóng sin, sóng vuông, sóng tam giác, sóng xung, sóng hài, sóng tùy ý (trừ DC) | |||||
| Nguồn điều chế | nội bộ | |||||
| Sóng điều chế | Sóng vuông chu kỳ nhiệm vụ 50% | |||||
| Tần số điều chế | 2mHz~1MHz | |||||
| 4FSK | ||||||
| Người vận chuyển | Sóng sin, sóng vuông, sóng tam giác, sóng xung, sóng hài, sóng tùy ý (trừ DC) | |||||
| Nguồn điều chế | nội bộ | |||||
| Sóng điều chế | Sóng vuông chu kỳ nhiệm vụ 50% | |||||
| Tần số điều chế | 2mHz~1MHz | |||||
| OSK | ||||||
| Người vận chuyển | Sóng sin | |||||
| Nguồn điều chế | Nội bộ, bên ngoài | |||||
| Thời gian sốc | 8 ns – 4,99975 ms | |||||
| Tần số điều chế | 2mHz~1MHz | |||||
| PWM | ||||||
| Người vận chuyển | Sóng vuông | |||||
| Nguồn điều chế | Kênh nội bộ, kênh bên ngoài và các kênh khác | |||||
| Sóng điều chế | Sóng sin, sóng vuông, sóng tam giác, nhiễu, sóng lấy mẫu, giảm exp, nửa vectơ, Lorentz, âm thanh kép, gaussian, điện tâm đồ | |||||
| Tần số điều chế | 2mHz~50KHz | |||||
| Độ lệch chu kỳ nhiệm vụ | 0% ~ 50% | |||||
| Đầu vào điều chế bên ngoài | ||||||
| Phạm vi đầu vào | AM, DSB-AM, FM, PM, OSK, PWM: 75mVRMS ~ ± 5Vac + dc | |||||
| ASK, FSK, PSK: Mức TTL | ||||||
| Băng thông đầu vào | 50KHz | |||||
| Trở kháng đầu vào | 10 KΩ | |||||
| Thuộc tính tần số quét | ||||||
| Người vận chuyển | Sóng sin, sóng vuông, sóng tam giác, sóng xung, sóng hài, sóng tùy ý (trừ DC) | |||||
| Kiểu | Tuyến tính | |||||
| Phương hướng | hướng lên trên | |||||
| Thời gian quét tần số | 1ms ~ 50Ks | |||||
| Thời gian giữ/trả lại | 0ms ~ 50Ks | |||||
| Nguồn kích hoạt | Nội bộ, bên ngoài, thủ công | |||||
| Nhãn | Đồng bộ hóa cạnh rơi của mô hình | |||||
| Thuộc tính bùng nổ | ||||||
| Người vận chuyển | Sóng sin, sóng vuông, sóng tam giác, sóng xung, sóng hài, sóng tùy ý (trừ DC) | |||||
| Tần số sóng mang | 1 μHz ~ 100 MHZ | 1 μHz ~ 80 MHZ | 1 μHz ~ 60 MHZ | 1 μHz ~ 40 MHZ | 1 μHz ~ 25 MHZ | 1 μHz ~ 15 MHZ |
| Đếm theo đợt | 1 ~ 2000 000 000 | |||||
| Giai đoạn bắt đầu/dừng | 0 ° ~ 360 ° | |||||
| Chu kỳ nội bộ | 2 μs ~ 500 giây | |||||
| Nguồn điều khiển cửa | Kích hoạt bên ngoài | |||||
| Nguồn kích hoạt | Nội bộ, bên ngoài, thủ công | |||||
| Máy đo tần số | ||||||
| Chức năng đo lường | Tần số, chu kỳ, độ rộng xung dương/âm, chu kỳ nhiệm vụ | |||||
| Tính thường xuyên | 1 μHz ~ 80 MHZ | |||||
| Giờ cổng | 10ms~16s | |||||
| Phạm vi tín hiệu đầu vào | 0 ~ 3,3V | |||||
| Thuộc tính kích hoạt | ||||||
| Đầu vào kích hoạt | ||||||
| Mức độ | Tương thích TTL | |||||
| Độ dốc | Lên hoặc xuống (tùy chọn) | |||||
| Độ rộng xung | >100ns | |||||
| Đầu ra kích hoạt | ||||||
| Mức độ | Tương thích TTL | |||||
| Độ rộng xung | >60ns | |||||
| Tần suất tối đa | 1MHz | |||||
| Đồng hồ tham chiếu | ||||||
| Đầu vào tham chiếu bên ngoài | ||||||
| Phạm vi khóa | 10 MHz ± 50 Hz | |||||
| Mức độ | Mức thấp: 0 ~ 400mV, mức cao: 2,5V ~ 5V | |||||
| Thời gian khóa | < 2 giây | |||||
| Trở kháng đầu vào | 50 Ω, ghép nối DC | |||||
| Đầu ra tham chiếu nội bộ | ||||||
| Tính thường xuyên | 10 MHz + 50 Hz | |||||
| Mức độ | 3.3 Vpp | |||||
| Trở kháng đầu ra (giá trị điển hình) | 50 Ω, ghép nối DC | |||||
| Đầu ra đồng bộ | ||||||
| Mức độ | Tương thích TTL | |||||
| Trở kháng | 50Ω, giá trị danh nghĩa | |||||
| Các tính năng chung | ||||||
| Giao diện | Máy chủ USB, Thiết bị USB | |||||
| Trưng bày | Màn hình LCD TFT màu 4,3 inch | |||||
| Điện áp | 100-120VAC RMS (±10%),45Hz đến 440Hz, CAT Ⅱ | |||||
| 120-240VAC RMS (±10%),45Hz đến 66Hz, CAT Ⅱ | ||||||
| Quyền lực | <30W | |||||
| Cầu chì | T, 0,5 A, 250 v, 5 x20mm | |||||
| Môi trường | ||||||
| Phạm vi nhiệt độ | Hoạt động: 10 ℃ ~ 40 ℃ | |||||
| Không hoạt động: -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||
| Phạm vi độ ẩm | ≤+104 ℉ (≤+40°C): Độ ẩm tương đối ≤90% | |||||
| 106 ℉ ~122 ℉ (+41°C ~50°C) : Độ ẩm tương đối ≤60% | ||||||
| Độ cao | Hoạt động: dưới 3000 mét | |||||
| Không hoạt động: dưới 15000 mét | ||||||
| Thông số kỹ thuật cơ khí | ||||||
| Kích thước (Rộng × Cao × Sâu) | 308mm x 232mm x 110mm | |||||
| Cân nặng | 3,09 kg | |||||
Tài liệu
Hãy là người đầu tiên nhận xét “MÁY PHÁT XUNG HANTEK HDG3000B SERIES”




















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.