ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG HANTEK HDM3065 6(1/2)

Giá: Liên hệ

Giá (chưa VAT)

Giá (gồm VAT)

Gọi để có giá tốt

China: 0926692288

Vietnam: 0982477220

    ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG HANTEK HDM3065 6(1/2)

  • Độ phân giải đọc 6 1/2 chữ số;
  • 2 bộ giao diện đầu vào của đồng hồ vạn năng ở mặt trước và mặt sau, có thể đo bằng công tắc phím;
  • Đọc lên đến 30.000 rdgs/giây;
  • Chức năng hiển thị biểu đồ, chức năng vẽ xu hướng để ghi lại dữ liệu phân tích, thông tin thống kê và biểu đồ không cần giấy tờ;
  • Chức năng đo hiển thị kép, hiển thị 2 loại thông số tín hiệu cùng lúc;
  • Đo điện áp AC và dòng điện AC hiệu dụng thực;
  • Độ phân giải 0,1μV, dễ sử dụng, các thông số có thể được cài đặt dễ dàng;
  • Hỗ trợ hiển thị kép, menu tiếng Trung và tiếng Anh;
  • Hệ thống trợ giúp tích hợp, truy cập thông tin thuận tiện;
  • 13 loại chức năng đo: Điện áp DC, Điện áp AC, Dòng điện DC, Dòng điện AC, Điện trở 2 dòng, Điện trở 4 dòng, Điện dung, Điốt, Kết nối, Tần số, Chu kỳ, Phạm vi dòng điện có thể lên tới 10A;
  • Màn hình LCD 64K 4,3 inch;
  • Tiêu chuẩn an toàn: CAT II 300 V;
  • Hỗ trợ lệnh điều khiển từ xa SCPI tiêu chuẩn, phần mềm máy tính cấp cao, tương thích với bộ lệnh vạn năng chính thống mới nhất;
  • Giao diện cấu hình: Thiết bị USB, Máy chủ USB, LAN (HDM3065B), GPIB (HDM3065H).

Thông số kỹ thuật

Phạm vi  / tần số      24 giờ 3          90 ngày 1 năm     2 năm       hệ số nhiệt độ/℃  4
Điện áp DC       TCAL±1℃       TCAL±5℃ TCAL±5℃                  TCAL±5℃            
100 mV 0,0030+0,0030 0,0040+0,0035 0,0050+0,0035 0,0065 + 0,0035 0,0005+0,0005
1 V 0,0020+0,0006 0,0030+0,0007 0,0040+0,0007 0,0055+0,0007 0,0005+0,0001
10 V 0,0015+0,0004 0,0020+0,0005 0,0035+0,0005 0,0050+0,0005 0,0005+0,0001
100 V 0,0020+0,0006 0,0035+0,0006 0,0045+0,0006 0,0060+0,0006 0,0005+0,0001
1000 V 0,0020+0,0006 0,0035+0,0010 0,0045+0,0010 0,0060+0,0010 0,0005+0,0001
Điện áp AC RMS thực 2,5,6
Dải 100 mV、1 V、10 V、100 V và 750 V
5 Hz – 10 Hz 0,35+0,02 0,35+0,03 0,35+0,03 0,35+0,03 0,035+0,003
10 Hz-20 KHz 0,04+0,02 0,05+0,03 0,06+0,03 0,07+0,03 0,005+0,003
20 KHz-50 KHz 0,10+0,04 0,11+0,05 0,12+0,05 0,13+0,05 0,011+0,005
50 KHz-100 KHz 0,55+0,08 0,60+0,08 0,60+0,08 0,60+0,08 0,060+0,008
100 KHz-300 KHz 4.00+0.50 4.00+0.50 4.00+0.50 4.00+0.50 0,200+0,020
Kháng cự 7 Kiểm tra dòng điện
100 Ω 1 mA 0,0030+0,0030 0,008+0,004 0,010+0,004 0,012+0,004 0,0006+0,0005
1 kΩ 1 mA 0,0020+0,0005 0,008+0,001 0,010?0,001 0,012+0,001 0,0006+0,0001
10 kΩ 100 μA 0,0020+0,0005 0,008+0,001 0,010+0,001 0,012+0,001 0,0006+0,0001
100 kΩ 10 μA 0,0020+0,0005 0,008+0,001 0,010+0,001 0,012+0,001 0,0006+0,0001
1 MΩ 5 μA 0,002+0,001 0,008+0,001 0,010+0,001 0,012+0,001 0,0010+0,0002
10 MΩ 500 nA 0,015+0,001 0,020+0,001 0,040+0,001 0,060+0,001 0,0030+0,0004
100 MΩ 500 nA‖10 MΩ 0,300+0,010 0,800+0,010 0,800+0,010 0,800+0,010 0,1500+0,0002
dòng điện một chiều Khả năng giảm điện trở bên trong
100 μA <0,03V 0,010+0,020 0,040+0,025 0,050+0,025 0,060+0,025 0,0020+0,0030
1 mA <0,3V 0,007+0,006 0,030+0,006 0,050+0,006 0,060?0,006 0,0020+0,0005
10 mA <0,05V 0,007+0,020 0,030+0,020 0,050+0,020 0,060+0,020 0,0020+0,0020
100 mA <0,5V 0,010+0,004 0,030+0,005 0,050+0,005 0,060+0,005 0,0020+0,0005
1 Một <0,7V 0,050+0,006 0,080+0,010 0,100+0,010 0,120+0,010 0,0050+0,0010
3 Một <2.0V 0,180+0,020 0,200+0,020 0,200+0,020 0,230+0,020 0,0050+0,0020
10 A 8 <0,5V 0,050+0,010 0,120+0,010 0,120+0,010 0,150+0,010 0,0050+0,0010
Điện dung 15
1,0000 nF 0,50+0,50 0,50+0,50 0,50+0,50 0,50+0,50 0,05+0,05
10.000 nF 0,40+0,10 0,40+0,10 0,40+0,10 0,40+0,10 0,05+0,01
100,00 nF 0,40+0,10 0,40+0,10 0,40+0,10 0,40+0,10 0,05+0,01
1,0000 μF 0,40+0,10 0,40+0,10 0,40+0,10 0,40+0,10 0,05+0,01
10.000 μF 0,40+0,10 0,40+0,10 0,40+0,10 0,40+0,10 0,05+0,01
100,00 μF 0,40+0,10 0,40+0,10 0,40+0,10 0,40+0,10 0,05+0,01
Phạm vi 2 /tần số     24 giờ 3     90 ngày    1 năm  2 năm     hệ số nhiệt độ/℃4
 TCAL ± 1℃            TCAL ± 5℃                 TCAL ± 5℃ TCAL ± 5℃            
Dòng điện AC RMS thực 2,6,9 Sự sụt giảm điện thế của điện trở bên trong
Phạm vi 100 μA, 1 mA, 10 mA và 100 mA <0,011, <0,11, <0,05, <0,5V
3 Hz – 5 kHz 0,10+0,04 0,10+0,04 0,10+0,04 0,10+0,04 0,015+0,006
5-10kHz 0,10+0,04 0,10+0,04 0,10+0,04 0,10+0,04 0,030+0,006
(giá trị điển hình)
1Arange <0,7V
3Hz-5kHz 0,10+0,04 0,10+0,04 0,10+0,04 0,10+0,04 0,015+0,006
5 kHz – 10 kHz(Giá trị điển hình) 0,10+0,04 0,10+0,04 0,10+0,04 0,10+0,04 0,030+0,006
3 A Phạm vi <2.0V
3 Hz – 5 kHz 0,23+0,04 0,23+0,04 0,23+0,04 0,23+0,04 0,015+0,006
5 kHz – 10 kHz 0,23+0,04 0,23+0,04 0,23+0,04 0,23+0,04 0,030+0,006
(Giá trị điển hình)
10 A Phạm vi 8 <0,5V
3 Hz – 5 kHz 0,15+0,04 0,15+0,04 0,15+0,04 0,15+0,04 0,015+0,006
5 kHz -10 kHz(Giá trị điển hình) 0,15+0,04 0,15+0,04 0,15+0,04 0,15+0,04 0,030+0,006
Kết nối
1 kΩ 0,002+0,030 0,008+0,030 0,010+0,030 0,012+0,030 0,0010+0,0020
Kiểm tra Diode 10
5 V 0,002+0,030 0,008+0,030 0,010+0,030 0,012+0,030 0,0010+0,0020
DCrate (Giá trị điển hình)
(Chuẩn hóa đầu vào độ chính xác)+(Chuẩn hóa độ chính xác tham chiếu)
Nhiệt độ 11
PT100 (DIN/IEC751) Độ chính xác của đầu dò +0,05℃
Nhiệt điện trở 5 kΩ Độ chính xác của đầu dò +0,1℃
Tần suất:Chỉ báo kỹ thuật ±(%đọc)12.13
Dải 100mV、1V、10、100V và 750 V  14
3 Hz-10 Hz 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10 Hz-100 Hz 0,03 0,03 0,03 0,03 0,035
100 Hz-1 KHz 0,003 0,008 0,01 0,01 0,015
1 KHz-300 KHz 0,002 0,006 0,01 0,01 0,015
Sóng vuông 15 0,001 0,006 0,01 0,01 0,015
Lỗi thời gian cổng bổ sung ± (%đọc)13
Tính thường xuyên 1 giây 0,1 giây 0,01 giây
3 Hz-40 Hz 0 0,2 0,2
40 Hz-100 Hz 0 0,06 0,2
100 Hz-1 KHz 0 0,02 0,2
1 KHz-300 KHz 0 0,004 0,03
Sóng vuông 15 0 0 0

Tài liệu

Hantek Catalogue 2023

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG HANTEK HDM3065 6(1/2)”