| 参数项 | IT8511A+型号 | IT8512A+型号 |
| 输入 | ||
| 电压 | 0-150V | 0-150V |
| 电流 | 0-30A | 0-30A |
| 功率 | 150W | 300W |
| CV模式 | ||
| 量程 | 0.1-18V; 0.1-150V | 0.1-18V; 0.1-150V |
| 分辨率 | 1mV; 10mV | 1mV; 10mV |
| 精度 | ±(0.05%+0.025%FS) | ±(0.05%+0.02%FS) |
| CC模式 | ||
| 量程 | 0-3A; 0-30A | 0-3A; 0-30A |
| 分辨率 | 1mA; 1mA | 1mA; 1mA |
| 精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) |
| CR模式 | ||
| 量程 | 0.1Ω-10Ω; 10Ω-7.5kΩ | 0.05Ω-10Ω; 10Ω-7.5kΩ |
| 分辨率 | 16bit | 16bit |
| 精度 | 0.01%+0.08%S; 0.01%+0.0008%S | 同左 |
| CP模式 | ||
| 量程 | 150W | 300W |
| 分辨率 | 10mW | 10mW |
| 精度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) |
| 电压测量 | ||
| 量程 | 0-18V; 0-150V | 0-18V; 0-150V |
| 分辨率 | 0.1mV; 1mV | 0.1mV; 1mV |
| 精度 | ±(0.05%+0.025%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) |
| 电流测量 | ||
| 量程 | 0-3A; 0-30A | 0-3A; 0-30A |
| 分辨率 | 0.1mA; 1mA | 0.1mA; 1mA |
| 精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) |
| 功率测量 | ||
| 量程 | 150W | 300W |
| 分辨率 | 10mW | 10mW |
| 精度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) |
艾德克斯电子负载
未税价
含税价
来电获取优惠价
中国服务热线:0926692288
越南服务热线:0982477220
越南服务热线:0982477220
技术参数
目录册
制造商信息
成为第一个“艾德克斯电子负载” 的评价者















评价
目前还没有评价