汉泰 USB PC 示波器 6022BL
高性价比,16通道逻辑分析仪2通道示波器,48MSa/s采样率,1M/CH存储深度;双探头,优良的工业设计,与IPAD一样的阳极氧化铝外壳,不仅美观大方,而且大大提高了铝合金表面硬度,具有良好的耐热性和耐磨性。 USBXI(TM)标准接口,方便的插入USBXI(TM)机箱中,组成组合仪器。
未税价
含税价
汉泰 USB PC 示波器 6022BL
高性价比,16通道逻辑分析仪2通道示波器,48MSa/s采样率,1M/CH存储深度;双探头,优良的工业设计,与IPAD一样的阳极氧化铝外壳,不仅美观大方,而且大大提高了铝合金表面硬度,具有良好的耐热性和耐磨性。 USBXI(TM)标准接口,方便的插入USBXI(TM)机箱中,组成组合仪器。
| 型号 | Hantek6022BL |
| 示波器特性 | |
| 模拟带宽 | 20MHz |
| 通道数 | 2(数字)+16(逻辑) |
| 实时取样率 | 48MSa/s |
| 存储深度 | 1M |
| 上升时间 | 17.5ns |
| 时基精度 | ±50ppm |
| 时基范围 | 1ns/div-5000s/div (Step by1-2-5) |
| 输入阻抗 | 1MΩ 25pF |
| 输入灵敏度范围 | 20mV/div~5V/div |
| 垂直分辨率 | 8Bit |
| 垂直位移范围 | 20mV ~ 5V/div @ x1 probe; 200mV ~ 50V/div @ x10 probe; 2V ~ 500V/div @ x100 probe; 20V ~ 5KV/div @ x1000 probe |
| 直流增益精度 | ±3% |
| 触发类型 | 边沿 |
| 触发源 | CH1, CH2 |
| 波形计算 | +,-,x,÷,FFT, Invert |
| 光标测量 | Cross, Trace, Horizontal, Vertical |
| 自动测量 | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, +Duty Cycle,-Duty Cycle |
| 逻辑分析仪特性 | |
| 通道 | 16 |
| 最大输入阻抗 | 1MΩ(C=7.5pF) |
| 输入电压范围 | 0V~5.5V |
| 最大采样率 | 48M |
| 带宽 | 10MHz |
| 兼容输入 | TTL, LVTTL, CMOS |
| 存储深度 | 1M/CH |
| 通用特性 | |
| 供电方式 | USB供电 |
| 尺寸 | 200mm x100mm x 35mm |
| 重量 | 0.3KG |
| 标配探头 | 支持2支无源探头 |
评价
目前还没有评价