汉泰 2018B/2018C 汽车电池测试仪
Hantek2018B/C系列蓄电池检测仪为启动型铅酸蓄电池性能检测工具,可以测量启动过程、充电过程以及用电负荷过程蓄电池工作状态。快速精准分析铅酸蓄电池的寿命状态。其中HT2018C具有测试报告打印功能。
未税价
含税价
汉泰 2018B/2018C 汽车电池测试仪
Hantek2018B/C系列蓄电池检测仪为启动型铅酸蓄电池性能检测工具,可以测量启动过程、充电过程以及用电负荷过程蓄电池工作状态。快速精准分析铅酸蓄电池的寿命状态。其中HT2018C具有测试报告打印功能。
| 功能 | 量程 | 型号 | ||
| HT2018B | HT2018C | |||
| 冷启动电流 | CCA | 100~1700 | √ | √ |
| IEC | 100~1000 | √ | √ | |
| EN | 100~1700 | √ | √ | |
| DIN | 100~1000 | √ | √ | |
| JIS | 100~1700 | √ | √ | |
| 电池内阻 | 0.00mΩ~99.99mΩ | √ | √ | |
| 电池电压 | 4.5V~30V | √ | √ | |
| 打印功能 | × | √ | ||
| 6V、12V、24V电池测试 | √ | √ | ||
| 启动负荷测试 | √ | √ | ||
| 充电系统测试 | √ | √ | ||
| 用电负荷测试 | √ | √ | ||
| 防止反接功能 | √ | √ | ||
| 点阵液晶显示 | √ | √ | ||
| 电缆长度 | 600mm | 600mm | ||
| 尺寸 | 143×77×28(mm) | |||
| 重量 | 270g | |||
评价
目前还没有评价