汉泰DAQ4070A数据采集器
每个系统最多可达120个通道;最快450通道/秒扫描速率;支持6位半的采样精度;可同时测试电压 (AC/DC)、电流(AC/DC)、电阻(2线和4线制)、应变、频率周期、电容、温度 (10种热电偶/热敏电阻);有14种采集控制卡可选,满足不同的应用需求;配有 LAN、USB 、RS232/485和GPIB(选配) 接口,通讯接口丰富。
未税价
含税价
可超售
汉泰DAQ4070A数据采集器
每个系统最多可达120个通道;最快450通道/秒扫描速率;支持6位半的采样精度;可同时测试电压 (AC/DC)、电流(AC/DC)、电阻(2线和4线制)、应变、频率周期、电容、温度 (10种热电偶/热敏电阻);有14种采集控制卡可选,满足不同的应用需求;配有 LAN、USB 、RS232/485和GPIB(选配) 接口,通讯接口丰富。
| 量程(2) | 24 个小时(3) | 90 天 | 1 年 | 2 年 | 温度系数(4) | ||
| TCAL ± 1℃ | TCAL±5℃ | TCAL±5℃ | TCAL±5℃ | ||||
| 直流电压 | |||||||
| 100mV | 0.0030+0.0030 | 0.0040+0.0035 | 0.0050+0.0035 | 0.0065+0.0035 | 0.0005+0.0005 | ||
| 1V | 0.0020+0.0006 | 0.0030+0.0007 | 0.0040+0.0007 | 0.0055+0.0007 | 0.0005+0.0001 | ||
| 10V | 0.0015+0.0004 | 0.0020+0.0005 | 0.0035+0.0005 | 0.0050+0.0005 | 0.0005+0.0001 | ||
| 100V | 0.0020+0.0006 | 0.0035+0.0006 | 0.0045+0.0006 | 0.0060+0.0006 | 0.0005+0.0001 | ||
| 1000V | 0.0020+0.0006 | 0.0035+0.0010 | 0.0045+0.0010 | 0.0060+0.0010 | 0.0005+0.0001 | ||
| 真有效值交流电压(2、5、6) 100 mV, 1 V, 10 V, 100 V, and 750 V ranges |
|||||||
| 5Hz-10Hz | 0.35+0.02 | 0.35+0.03 | 0.35+0.03 | 0.35+0.03 | 0.035+0.003 | ||
| 10Hz-20KHz | 0.04+0.02 | 0.05+0.03 | 0.06+0.03 | 0.07+0.03 | 0.005+0.003 | ||
| 20KHz-50KHz | 0.10+0.04 | 0.11+0.05 | 0.12+0.05 | 0.13+0.05 | 0.011+0.005 | ||
| 50KHz-100KHz | 0.55+0.08 | 0.60+0.08 | 0.60+0.08 | 0.60+0.08 | 0.060+0.008 | ||
| 100KHz-300KHz | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 0.200+0.020 | ||
| 直流电流 | 内阻压降 | ||||||
| 100μA | <0.03V | 0.010+0.020 | 0.040+0.025 | 0.050+0.025 | 0.060+0.025 | 0.0020+0.0030 | |
| 1mA | <0.3V | 0.007+0.006 | 0.030+0.006 | 0.050+0.006 | 0.060+0.006 | 0.0020+0.0005 | |
| 10mA | <0.05V | 0.007+0.020 | 0.030+0.020 | 0.050+0.020 | 0.060+0.020 | 0.0020+0.0020 | |
| 100mA | <0.5V | 0.010+0.004 | 0.030+0.005 | 0.050+0.005 | 0.060+0.005 | 0.0020+0.0005 | |
| 1A | <0.7V | 0.050+0.006 | 0.080+0.010 | 0.100+0.010 | 0.120+0.010 | 0.0050+0.0010 | |
| 3A | <2.0V | 0.180+0.020 | 0.200+0.020 | 0.200+0.020 | 0.230+0.020 | 0.0050+0.0020 | |
| 10A (8) | <0.5V | 0.050+0.010 | 0.120+0.010 | 0.120+0.010 | 0.150+0.010 | 0.0050+0.0010 | |
| 真有效值交流电流(2、6、9) | |||||||
| 100μA | <0.011v | 3Hz-5KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 |
| 5KHz-10KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | ||
| 1mA | <0.11V | 3Hz-5KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 |
| 5KHz-10KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | ||
| 10mA | <0.05V | 3Hz-5KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 |
| 5KHz-10KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | ||
| 100mA | <0.5V | 3Hz-5KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 |
| 5KHz-10KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | ||
| 1A | <0.7V | 3Hz-5KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 |
| 5KHz-10KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | ||
| 3A | <2.0V | 3Hz-5KHz | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.015+0.006 |
| 5KHz-10KHz | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.030+0.006 | ||
| 10A (8) | <0.5V | 3Hz-5KHz | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.015+0.006 |
| 5KHz-10KHz | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.030+0.006 | ||
| 电阻(7) | 测试电流 | ||||||
| 100Ω | 1mA | 0.003+0.0030 | 0.008+0.004 | 0.010+0.004 | 0.012+0.004 | 0.0006+0.0005 | |
| 1KΩ | 1mA | 0.002+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.012+0.001 | 0.0006+0.0001 | |
| 10KΩ | 100μA | 0.002+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.012+0.001 | 0.0006+0.0001 | |
| 100KΩ | 10μA | 0.002+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.012+0.001 | 0.0006+0.0001 | |
| 1MΩ | 5μA | 0.002+0.0010 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.012+0.001 | 0.0010+0.0002 | |
| 10MΩ | 500nA | 0.015+0.0010 | 0.020+0.001 | 0.040+0.001 | 0.060+0.001 | 0.0030+0.0004 | |
| 100MΩ | 500nA | 0.300+0.0100 | 0.800+0.010 | 0.800+0.010 | 0.800+0.010 | 0.1500+0.0002 | |
| 频率和周期特性 Accuracy:±(%ofreading)(12、13) 100 mV, 1 V, 10 V, 100 V, and 750 V (14) |
|||||||
| 10Hz-100Hz | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.035 | ||
| 100Hz-1KHz | 0.003 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | ||
| 1KHz -300KHz | 0.002 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | ||
| 方波 (15) | 0.001 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | ||
| 额外的选通时间误差±(%读数)(13) | 1秒 | 0.1秒 | 0.01秒 | ||||
| 3Hz-40Hz | 0 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 40Hz-100Hz | 0 | 0.06 | 0.2 | ||||
| 100Hz-1KHz | 0 | 0.02 | 0.2 | ||||
| 1KHz-300KHz | 0 | 0.004 | 0.03 | ||||
| 方波 (15) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 导通 | |||||||
| 1KΩ | 0.002+0.030 | 0.008+0.030 | 0.010+0.030 | 0.012+0.030 | 0.001+0.002 | ||
| 二极管测试 | |||||||
| 5V | 0.002+0.030 | 0.008+0.030 | 0.010+0.030 | 0.012+0.030 | 0.001+0.002 | ||
| 温度特性(11) | |||||||
| PT100(DIN/IEC751) | 探头精度+0.05℃ | ||||||
| 5 KΩ热敏电阻 | 探头精度+0.1℃ | ||||||
| 电容(15) | |||||||
| 1.000 nF | 0.50+0.50 | 0.50+0.50 | 0.50+0.50 | 0.50+0.50 | 0.05+0.05 | ||
| 10.00 nF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | ||
| 100.0 nF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | ||
| 1.000 μF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | ||
| 10.00 μF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | ||
| 100.0 μF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | ||
评价
目前还没有评价