汉泰HDP10000 系列直流电源
四位数字显示电压和电流,分辨率达到10mV/1mA;标配USB快充功能,支持多种快充协议;存储功能多达10组;AC输入电压230/115V切换,全球通用;全隔离串口,软件支持多台电源控制,易于组建测控或老化系统;过压、过流、过载、过热、短路保护功能;低噪音温控风扇,安静耐用;35V/6A输出稳定纯净;On/0ff输出控制,面板一键锁定功能防止误操作是实验室、生产线及家电维修等理想电源。
未税价
含税价
汉泰HDP10000 系列直流电源
四位数字显示电压和电流,分辨率达到10mV/1mA;标配USB快充功能,支持多种快充协议;存储功能多达10组;AC输入电压230/115V切换,全球通用;全隔离串口,软件支持多台电源控制,易于组建测控或老化系统;过压、过流、过载、过热、短路保护功能;低噪音温控风扇,安静耐用;35V/6A输出稳定纯净;On/0ff输出控制,面板一键锁定功能防止误操作是实验室、生产线及家电维修等理想电源。
| 项目 | HDP135V6 | HDP135V6A | HDP135V6B | HDP135V6S | HDP180V8S | HDP1160V4S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 设定分辨率 (电压) | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 0~100V:10mV;100~160V:100mV |
| 回读分辨率 (电压) | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 0~100V:10mV;100~160V:100mV |
| 纹波 (电压) | 10mVrms | 10mVrms | 10mVrms | 10mVrms | 10mVrms | 15mVrms |
| 过压保护 OVP | 0~37V ±0.2%FS | 0~37V ±0.2%FS | 0~37V ±0.2%FS | 0~37V ±0.2%FS | 0~88V ±0.2%FS | 0~176V ±0.2%FS |
| 最大电压 | 35.2V ±0.2% | 35.2V ±0.2% | 35.2V ±0.2% | 35.2V ±0.2% | 81V ±0.2% | 162V ±0.2% |
| 设定分辨率 (电流) | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA |
| 回读分辨率 (电流) | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA |
| 纹波 (电流) | 5mArms | 5mArms | 5mArms | 5mArms | 8mArms | 10mArms |
| 过流保护 OCP | 0~7A ±0.2%FS | 0~7A ±0.2%FS | 0~7A ±0.2%FS | 0~7A ±0.2%FS | 0~8.8A ±0.2%FS | 0~4.4A ±0.2%FS |
| 最大电流 | — | — | — | 6.2A ±0.2% | 8.2A ±0.2% | 4.1A ±0.2% |
| 交流输入 | 115V±10%,230V±10%,50/60Hz | 230V±10%,50/60Hz | 115V±10%,50/60Hz | 115V±10%,230V±10%,50/60Hz | 115V±10%,230V±10%,50/60Hz | 115V±10%,230V±10%,50/60Hz |
| 额定输出功率 | 210W | 210W | 210W | 210W | 180W | 180W |
| 重量 | 1.30Kg | 1.30Kg | 1.30Kg | 1.30Kg | 1.50Kg | 1.50Kg |
| 尺寸 | 85×160×260mm | 85×160×260mm | 85×160×260mm | 85×160×260mm | 85×160×260mm | 85×160×260mm |
评价
目前还没有评价